Толщина: 0,2 мм-18 мм
Ширина: 200 мм, 500 мм, 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм и т. Д.
Длина: C
Продукты могут быть настроены
Поверхность: BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K
Стандарт: ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN
В | АСТМ/ПОМАЗАННИК | C | N | Кр | Ни | Мо | КОМПОНЕНТ | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304л | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ти0.24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 | 316Л,С31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | 316ЛН | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | С31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 | 316Ти,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ти0.30 | |
10 | 1.4438 | 317Л,С31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
11 | 1.4439 | 317ЛМН | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316ЛМОД,724Л | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904Л,Н08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5С | |
14 | 1.4547 | С31254,254СМО | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | С 0,8-1,0 |
15 | 1.4529 | N08926,Сплав25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0С |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-С 0,3-0,6 |
17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn 4-6-Cu 0.1-0.8 |
18 | 1.4362 | С32304,САФ2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | С32750,САФ2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | С32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | в 0,5-1,0-Cu0,5-1,0 |
22 | 1.4948 | 304Ч | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | ТИ0.2-0.7 | ||
24 | 1.4818 | S30415.153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0.03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309С,С30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815.253МА | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1.4-2.0Ce 0.03-0.08 | |
27 | 1.4845 | 310С,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее