Стандарт: ASTM A240, JIS G4304, EN10088
2. Класс: 200series&300series&400series
3. Толщина: 0,03 мм - 6,0 мм
4. Ширина: 8 мм-600 мм
5. Длина: по желанию клиентов
6. Поверхность: 2D, 2B, BA, Зеркальная отделка, N04, Линия волос, Матовое покрытие, 6K, 8K
7.Технология: холоднотянутая / холоднокатаная / горячекатаная / горячекатаная
Характеристики:
Стандарт: ASTM A240, JIS G4304, EN10088
2. Класс: 200серия, 300серия, 400серия
3. Толщина: 0,03 мм - 6,0 мм
4. Ширина: 8мм-600мм
5. Длина: по запросу клиентов
6. Поверхность: 2D, 2B, BA, зеркальная отделка, N04, линия волос, матовая отделка, 6K, 8K
7.Технология: холоднотянутая/холоднокатаная/горячекатаная
Материалы:
Тип | Степень | Степень | Химический компонент % | ||||||||||
C | Кр | Ни | Мн | P | S | Мо | Да | С | N | Другой | |||
Аустенитная | 201 | СУС201 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0,25 | - |
202 | СУС202 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0,25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304л | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
304Ч | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤0,20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
309С | * | ≤0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤0,25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
310С | * | ≤0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤0,25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316л | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
316Ти | 1.4571 | ≤0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5 (C + N) ~ 0,70 | |
317 | * | ≤0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
317л | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C + N) ~ 0,70 | |
321Н | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5 (C + N) ~ 0,70 | |
347 | 1.4550 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10 * C%-1,10 | |
347Н | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10 * C%-1,10 | |
Дуплексный | 2205 | С32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 | |
2507 | С32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0,80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
Феррит | 409 | С40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6 (C + N) ~ 0,50 Nb: 0,17 |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
444 | С44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti + Nb: 0,2 + 4 (C + N) ~ 0,80 | |
Мартенсит | 410 | 1Кр13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
410С | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420 | 2Кр13 | ≥0,15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Кр13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
PH | 630 | 17-4PH | ≤0,07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
631 | 17-7PH | ≤0,09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | До 0.75-1.50 | |
632 | 15-5PH | ≤0,09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | До 0.75-1.50 |
Мы можем предоставить!
1 Надежное качество и конкурентоспособная цена
2 Примите любой сторонний тест
3 Профессиональная команда продаж и надежный завод
4 индивидуальный дизайн доступен
5
УПАКОВКА:
Экспортная стандартная упаковка с тканой тканью, картонной/прочной фанерной коробкой/деревянной коробкой для безопасности
Проволока/катанка: диаметром менее 1,0 мм, упакованная в катушку; Более 1,0 мм, упакованный в рулон
Сварочная проволока: TIG, 5 кг/коробка, MIG, 15 кг/ложка
СРОК ПОСТАВКИ:
15-30 дней, в зависимости от количества, если у нас есть запасы требуемого размера, мы можем доставить в течение 3 дней.
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее