Информация о продукте о проволоке из нержавеющей стали
1. Диаметр: 0,60 --4,0 мм
2. Длина: 100 см / кусок
3. Упаковка: 5 кг / 10 кг / коробка
4. Тип: Er308L, Er316L, Er309L
5. Срок поставки: 20-25 дней
6. Поверхность: матовая, яркая полировка
Функции:
1. Хорошая производительность в коррозионной стойкости делает качество сварки выше.
2. Хорошая способность к образованию катушки
4. Высокая эластичность и высокая усталостная стойкость
5. Сильная коррозионная стойкость к воздействию самой жесткой атмосферы
ER316/316L используется для сварки нержавеющих сталей типов 316 и 316L. Он имеет максимальное содержание углерода 0,03%, чтобы уменьшить возможность образования межкристаллевых карбидных осаждений. Этот низкоуглеродистый сплав не такой прочный, как 316H при повышенных температурах.
Типичные области применения: в основном используются для сварки низкоуглеродистых молибденовых аустенитных сплавов
| Класс AWS: ER316/316L | Сертификация: AWS A5.9/A5.9M:2006 |
| Сплав: ER316/316L | AWS/ASME SFA A5.9 |
| Положение сварки: F, V, OH, H | Текущий: МИГ-ДЦЕП ТИГ-ДСЕН |
| Прочность на растяжение, ksi: | 80* |
| Предел текучести, ksi: | 55* |
| Относительное удлинение %: | 40* |
* Требования к AWS, не указаны
Типичная химия проволоки в соответствии с AWS A5.9 (максимум одинарных значений)
| C | Кр | Ни | Мо | Мн | Да | P | S | С |
| 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.5 | 0.30-0.65 | 0.03 | 0.03 | 0.75 |
| Типичные параметры сварки | |||||
| Диаметр | Процесс | Вольт | Усилители | Защитный газ | |
| в | (мм) | ||||
| .035 | (0,9) | ГМАОУ | 22-23 см. | 180-210 | Перенос распыления 98% аргона/2% кислорода |
| .045 | (1.2) | ГМАОУ | 23-25 см. | 195-260 | Перенос распыления 98% аргона/2% кислорода |
| 1/16 | (1.6) | ГМАОУ | 25-28 см. | 260-390 | Перенос распыления 98% аргона/2% кислорода |
| .035 | (0,9) | ГМАОУ | 19-23 см. | 55-170 | Короткое замыкание 90% гелия / 7 1/2% аргона / 2 1/2% CO2 |
| .045 | (1.2) | ГМАОУ | 19-23 см. | 100-185 | Короткое замыкание 90% гелия / 7 1/2% аргона / 2 1/2% CO2 |
| .035 | (0.9) | ГТАВ | 13-16 | 70-120 | 100% аргон |
| .045 | (1.14) | ГТАВ | 13-16 | 70-120 | 100% аргон |
| 1/16 | (1.6) | ГТАВ | 14-18 см. | 90-130 | 100% аргон |
| 3/32 | (2.4) | ГТАВ | 15-20 см. | 120-175 | 100% аргон |
| 1/8 | (3.2) | ГТАВ | 15-20 см. | 150-220 | 100% аргон |
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее